服・鎧一覧
| 名前 | 防御力 | 買値 | 売値 | 装備可能 | 詳細 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ただのぬのきれ | 3 | 25 | 12 | ヘ | [店]妖精の村(少年) オラクルベリー | |
| ぬののふく | 4 | 30 | 15 | 全員 | [店]アルカパ(少年) | |
| ドレイのふく | 5 | - | 10 | 主ヘ | [宝]大神殿 | |
| ておりのケープ | 6 | - | 25 | ビフ女 | [宝]サンタローズ レヌール城 | |
| たびびとのふく | 7 | 70 | 35 | 主へサ ピ男女 |
[店]アルカパ(少年) | |
| きぬのエプロン | 10 | 110 | 55 | ビフ女 | [店]アルカパ(少年) | |
| かわのよろい | 11 | 180 | 90 | 主へピ男 | [店]アルカパ(少年) 妖精の村(少年) | |
| かわのこしまき | 12 | 220 | 110 | ヘサ | [店]妖精の村(少年) オラクルベリー | |
| きぬのローブ | 13 | - | 125 | ビフ女 | [宝]オラクルベリー | |
| ステテコパンツ | 15 | - | 10 | サ | [宝]ポートセルミ グランバニア 砂漠のほこら |
|
| うろこのよろい | 15 | 350 | 175 | 主へピ男 | [店]妖精の村(少年) | |
| かわのドレス | 17 | 380 | 190 | ビフ女 | [店]アルカパ(少年) | |
| けがわのマント | 18 | 550 | 250 | ビフ女 | [店]ラインハット(少年) | |
| くさりかたびら | 19 | 500 | 250 | ヘピ | [店]オラクルベリー | |
| スライムのふく | 20 | 330 | 165 | - | [店]オラクルベリー ポートセルミ | |
| おどりこのふく | 20 | 1300 | 650 | ビフ女 | [店]サラボナ | |
| せいどうのよろい | 21 | 700 | 350 | 主へピ男 | [店]ラインハット(少年) | |
| てつのむねあて | 23 | 1000 | 500 | ヘサピ女 | [店]オラクルベリー ポートセルミ カボチ テルバドール |
|
| エッチなしたぎ | 23 | - | 2750 | ビフ | [宝]グランバニア(最後のカギが必要) | |
| てつのよろい | 25 | 1200 | 600 | 主へピ男 | [店]ラインハット(少年) オラベルベリー アルカパ(青年) ポートセルミ |
|
| みかわしのふく | 28 | 3000 | 1500 | ビフ女 | 回避率が上がる | サラボナ テルパドール |
| はがねのよろい | 30 | 2300 | 1150 | 主へピ男 | [店]ポートセルミ ルラフェン サラボナ | |
| カメのこうら | 33 | 2500 | 1250 | サ | [店]ポートセルミ ルラフェン サラボナ グランバニア |
|
| やすらぎのローブ | 33 | - | 3000 | ビフ女 | 睡眠・マヒ状態の時に 受けるダメージを軽減 |
[宝]滝の洞窟 |
| さまようよろい | 35 | - | 1500 | ヘ | 【呪】攻撃力が69 守備力 が54 すばやさが43になる |
[宝]グランバニア山の洞窟 |
| レースのビスチェ | 35 | 5500 | 2750 | ビフ女 | [店]テルパドール チゾット [宝]グランバニア |
|
| まどうしのローブ | 37 | 6800 | 3400 | - | メラ・ギラ系の呪文を軽減 | [店]チゾット [宝]デモンズタワー |
| ふしぎなボレロ | 37 | - | 3750 | ビフ女 | 時々マホキテの効果 | メダル王(17枚) |
| ゾンビメイル | 38 | - | 250 | - | [店]チゾット | |
| せんしのパジャマ | 40 | - | 1900 | 主へサ男 | 眠っていても攻撃できる | メダル王(12枚) |
| シルバーメイル | 40 | 4800 | 2400 | 主へピ男 | [店]テルパドール チゾット グランバニア | |
| ぎんのむねあて | 40 | 5000 | 2500 | へサ女 | [店]グランバニア エルヘブン | |
| ブラッドメイル | 45 | 6500 | 3250 | - | [店]チゾット | |
| ひかりのドレス | 45 | 8800 | 4400 | ビフ女 | 呪文を跳ね返すことがある | [店]グランバニア エルヘブン |
| ドラゴンメイル | 50 | 7500 | 3750 | 主へピ男 | 炎を軽減 | [店]グランバニア |
| オラクルやののれん | 50 | - | - | - | ||
| けんじゃのローブ | 50 | 12000 | 6000 | ビフ女 | 呪文を軽減 | [店]エルヘブン |
| やいばのよろい | 55 | - | 4000 | ヘサピ | 受けたダメージの4分の1を はね返す |
[宝]試練の洞窟 |
| みずのはごろも | 55 | 14800 | 7400 | ビフ女 | メラ ギラ系呪文 炎を軽減 | [店]妖精の村(青年) |
| ダークローブ | 55 | - | 8000 | - | 呪文を軽減 | [宝]エビルマウンテン [店]謎のすごろく場 |
| まほうのよろい | 60 | 12000 | 6000 | 主サピ男 | 呪文を軽減 | [店]エルヘブン |
| シルクのビスチェ | 60 | 18800 | 9400 | ビフ女 | [店]妖精の村(青年) [宝]山奥の村(カンダタ子分を倒す) |
|
| デビルアーマー | 65 | - | 4500 | - | [宝]ボブルの塔 | |
| ほのおのよろい | 70 | 15000 | 7500 | 主ピ男 | ヒャド系 吹雪を軽減 | [店]妖精の村(青年) ジャハンナ |
| てんしのレオタード | 70 | 21000 | 10500 | ビフ女 | ヒャド系・吹雪を軽減 ザキにかかりにくい |
[店]ジャハンナ |
| しんぴのよろい | 75 | - | 10000 | 主男 | 毎ターンHPが30回復 | メダル王(28枚) [宝]謎のすごろく場 カボチ(妻がフローラの場合) |
| ミラーアーマー | 80 | 30000 | 15000 | 主ピ男 | 時々受けた呪文をはね返す | [店]ジャハンナ |
| プリンセスローブ | 80 | - | - | ビフ女 | 時々受けた呪文を跳ね返す | [宝]妖精の城 |
| まじんのよろい | 85 | - | 495 | サ | 【呪】すばやさが0 ギラ系呪文・炎・吹雪を軽減 |
[宝]ラインハット(カンダタ子分を倒す) |
| てんくうのよろい | 85 | - | - | 男 | 呪文・炎・吹雪を軽減 | [宝]大神殿 |
| おうじゃのマント | 90 | - | - | 主 | 呪文・炎・吹雪を軽減 | [宝]封印の洞窟 |
| メタルキングよろい | 95 | - | 7500 | 主ピ男 | [宝]隠しダンジョン 謎のすごろく場 |