武器一覧
| 武器リスト | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備可能 | 詳細 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| しゅくふくのつえ | - | - | 3000 | - | 戦闘中に使うとベホイミの効果 | [宝]トロッコ洞窟地下3階 暗黒のすごろく場 |
| どくばり | 1 | 2900 | 1450 | ビフ女 | 必ずダメージ1 時々敵を一撃で倒す |
[店]ラインハット カボチ |
| ひのきのぼう | 2 | 10 | 5 | 主男サ | [店]サンタローズ(少年) | |
| たけのやり | 5 | 50 | 25 | 主男サ | [店]サンタローズ(少年) アルカパ(少年) | |
| くだものナイフ | 6 | 50 | 25 | ビフ女 | [店]アルカパ(青年) | |
| とがったホネ | 6 | 70 | 35 | - | [店]サンタローズ(少年) | |
| こんぼう | 9 | 60 | 30 | サ | [店]ポートセルミ | |
| かしのつえ | 9 | 130 | 65 | 主男 | [店]サンタローズ アルカパ(少年) | |
| おおきづち | 10 | 220 | 110 | サ | [店]アルカパ(青年) | |
| ブロンズナイフ | 12 | 150 | 75 | ビヘフ女 | [店]アルカパ(少年) | |
| いしのキバ | 12 | 240 | 120 | - | [店]妖精の村(少年) ラインハット(少年) オラクルベリー |
|
| どうのつるぎ | 13 | 270 | 135 | 主ヘ男ピ | [店]サンタローズ(少年) アルカパ(少年) 妖精の村(少年) ラインハット(少年) |
|
| ブーメラン | 15 | 420 | 210 | 主 | 敵全体を攻撃 | [店]アルカパ(少年) 妖精の村(少年) ラインハット(少年) オラクルベリー |
| いばらのムチ | 18 | 350 | 175 | ビフ女 | 敵グループを攻撃 | [店]アルカパ(少年) |
| てつのツメ | 19 | 550 | 275 | - | [店]ラインハット(少年) アルカパ(青年) カボチ |
|
| いしのオノ | 20 | 700 | 350 | サ | [店]ラインハット(青年) ポートセルミ | |
| てつのつえ | 22 | 850 | 425 | 主男 | [店]ラインハット | |
| どくがのナイフ | 24 | 900 | 450 | ビフ女 | 時々敵をマヒ | [店]山奥の村 サンタローズ(青年後半) |
| やいばのブーメラン | 25 | 1500 | 750 | 主男 | 敵全体を攻撃 | [店]オラクルベリー アルカパ(青年) ポートセルミ グランバニア |
| くさりがま | 27 | 900 | 450 | サへ | [店]オラクルベリー アルカパ | |
| のこぎりがたな | 27 | 1200 | 600 | サ | [店]ルラフェン(昼のみ) テルパドール | |
| チェーンクロス | 28 | 1200 | 600 | 主フ女へ | 敵グループを攻撃 | [店]ラインハット オラクルベリー アルカパ サラボナ |
| いかずちのつえ | 29 | - | 10000 | 主ビフ | 戦闘中に使うとベギラマの効果 | 妖精の城地下1階 |
| おおかなづち | 30 | 1800 | 900 | サ | [店]ポートセルミ ルラフェン(昼のみ) 山奥の村 グランバニア |
|
| はがねのつるぎ | 33 | 2000 | 1000 | 主男ピヘ | [店]ラインハット(青年) ポートセルミ ルラフェン(昼のみ) サラボナ 山奥の村 |
|
| キラーピアス | 35 | - | 750 | ビフ女 | 2回連続攻撃 | オラクルベリーのカジノ(10000コイン) |
| てんばつのつえ | 35 | - | 2150 | ビフ女 | 戦闘中に使うとバギの効果 | グランバニアへの洞窟8階 |
| はがねのキバ | 35 | 2000 | 1000 | - | [店]ラインハット(青年) ルラフェン(昼) サラボナ テルパドール グランバニア |
|
| パパスのつるぎ | 40 | - | - | 主男 | 魔物のすみか | |
| まふうじのつえ | 40 | - | 2000 | ビフ女 | 戦闘中に使うとマホトーンの効果 | 死の火山地下2階 |
| スネークソード | 42 | 3900 | 1950 | 主ピヘ | [店]ルラフェン(昼のみ) 山奥の村 グランバニア |
|
| モーニングスター | 45 | 3000 | 1500 | ビフ男女ピ | 敵グループを攻撃 | [店]ポートセルミ サラボナ テルパドール チゾット |
| はじゃのつるぎ | 45 | 4400 | 2200 | 主男 | 戦闘中に使うとギラの効果 | [店]サラボナ 山奥の村 テルパドール チゾット |
| バトルアックス | 45 | 4000 | 2000 | サ | [店]山奥の村 テルパドール チゾット | |
| ほのおのツメ | 53 | 4700 | 2350 | - | 戦闘中に使うとギラの効果 | [店]チゾット グランバニア |
| まどろみのけん | 55 | 6300 | 3150 | 主男ピ | 時々敵を眠らせる | [店]チゾット グランバニア エルヘブン |
| りりょくのつえ | 55 | 2500 | 1250 | ビフ女 | MPを消費してダメージ増加 | [店]テルパドール エルヘブン |
| ストロスのつえ | 60 | - | - | 女 | 戦闘中に使うとキアリクの効果(味方1人) | ジャハンナにいるカンダタの子分 |
| ウォーハンマー | 60 | 6500 | 3250 | サ | [店]エルヘブン サンタローズ(青年後半) | |
| マグマのつえ | 63 | - | - | ビフ女 | 戦闘中に使うとイオの効果 | 天空への塔 |
| はがねのムチ | 65 | 7400 | 3700 | ビフ女 | 敵グループを攻撃 | [店]エルヘブン |
| ほのおのブーメラン | 65 | 13000 | 6500 | 主男 | 敵全体を攻撃 | [店]ジャハンナ |
| ふっかつのつえ | 66 | 45000 | 22500 | 主ビフ女 | 戦闘中に使うとザオラルの効果 | [店]ジャハンナ |
| はやぶさのけん | 67 | - | 17000 | ピ | 2回連続攻撃 | メダル王(35枚) 暗黒のすごろく場 謎のすごろく場 |
| ゆうわくのけん | 70 | 9800 | 4900 | ビフ女 | 時々敵を混乱させる | [店]エルヘブン |
| こおりのやいば | 70 | 9000 | 4500 | - | 戦闘中に使うとバギマの効果 | [店]エルヘブン サンタローズ(青年後半) |
| まじんのかなづち | 70 | - | 300 | サ | 当たれば会心の一撃 | 封印の洞窟 [落]ゴールデンゴーレム |
| ゾンビキラー | 80 | 11500 | 5750 | 主男ピ | ゾンビ系に大ダメージ | [店]サンタローズ(青年) |
| ようせいのけん | 85 | - | 3850 | ビフ女 | 戦闘中に使うとスカラの効果(自分のみ) | 迷いの森 |
| らいじんのヤリ | 85 | 13500 | 6750 | サ | 戦闘中に使うといなずまの効果 | [店]サンタローズ(青年) |
| ドラゴンキラー | 90 | 15000 | 7500 | 主男ピ | ドラゴン系の敵に大ダメージ | [店]サンタローズ(青年) ジャハンナ |
| あくまのツメ | 90 | - | 1750 | - | 時々敵を毒にする | 大神殿地下2階 |
| みなごろしのけん | 95 | - | 375 | サピ | 【呪】守備力が0になる 敵全体を攻撃 |
隠しダンジョン地下2階 |
| もろばのつるぎ | 99 | - | 1650 | 男ピ | 【呪】与えたダメージの4分の1が返ってくる | エビルマウンテン |
| デーモンスピア | 99 | 25000 | 12500 | ピ | 時々敵を一撃で倒す | [店]ジャハンナ |
| きせきのつるぎ | 100 | - | 4750 | 主男 | 与えたダメージの4分の1を回復 | メダル王(23枚) [宝]すごろくの穴 |
| グリンガムのムチ | 100 | - | 10000 | ビフ女ヘ | 敵グループを攻撃 | オラクルベリーのカジノ(250000コイン) |
| ふぶきのつるぎ | 105 | 21000 | 10500 | 男ピ | ヒャド系に弱い敵にダメージ1.5倍 | [店]ジャハンナ |
| てんくうのつるぎ | 110 | - | - | 男 | 戦闘中に使うといてつく波動の効果 | サンタローズの洞窟 |
| ビッグボウガン | 110 | 37000 | 18500 | サ | [店]ジャハンナ | |
| オリハルコンのキバ | 115 | - | 9000 | - | エビルマウンテン [落]メカバーン |
|
| じごくのサーベル | 120 | - | 150 | - | 隠しダンジョン地下2階 [落]ヘルバトラー |
|
| ドラゴンのつえ | 125 | - | - | 主 | 戦闘中に使うとドラゴラムの効果 | ボブルの塔 |
| はかいのてっきゅう | 125 | - | 25000 | 主サ | 敵全体を攻撃 | 隠しダンジョン地下4階 [店]謎のすごろく場 |
| メタルキングのけん | 130 | - | - | 主男ピ | オラクルベリーのカジノ(50000コイン) |